設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-1320-PL | 1600mm×2500mm×3300 | 約2500mm×5100mm×3563 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 水溫+10℃ | |||||
降雨量 | 10—15cm/h | ||||||
雨滴直徑 | 0.5—4.5mm | ||||||
試驗風(fēng)速 | 水平風(fēng)速10—18m/s可調(diào) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
雨滴角度 | 雨滴具有水平方向到45°角的變化,并均勻地撲打在試件一側(cè) | ||||||
強化降雨 | 對大型試件進行試驗,不能使用降雨和吹雨裝置時,可考慮采用本程序 | ||||||
降雨量 | 2800+30L/m2/h | ||||||
滴出的雨滴不能聚成水流,分配器以20-25.4mm間距點陣分布滴水孔 | |||||||
降雨距離 | 滴水高度應(yīng)確保水滴的最終速度為9m/s | ||||||
轉(zhuǎn)臺尺寸/承載 | 直徑:φ1000mm,承載:≥50kg | ||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 1~5r/min連續(xù)可調(diào) | ||||||
工件尺寸限制 | 試驗件允許最大尺寸為:1000mm×1000mm×1000mm | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | ||||||
滴雨盤 | 進口高級不銹鋼SUS304+鋁合板+鋁型材 | ||||||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 臺灣“威綸”溫濕度控制器(7.0英寸,高清真彩“TFT”液晶觸摸顯示屏) | |||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻金屬絲加熱器 | ||||||
溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
風(fēng)速傳感器 | 壓差式風(fēng)速傳感器,4-20mA輸出 | ||||||
安全保護 | 風(fēng)機、電機、水泵過流過載保護,限位、欠壓、短路、缺相、超溫、漏電保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 24.5kW |
在林頻官網(wǎng)或其他渠道咨詢產(chǎn)品。
用戶提供技術(shù)參數(shù)或需要滿足的標(biāo)準(zhǔn)。
確定用戶需要的產(chǎn)品型號或者定制非標(biāo)型號
設(shè)計方案和圖紙
給客戶提供產(chǎn)品的技術(shù)方案及報價
簽合同、支付預(yù)付款
根據(jù)用戶最終要求生產(chǎn)產(chǎn)品
送貨至客戶指定的中國境內(nèi)地點進行安裝調(diào)試
確認(rèn)用戶使用情況,進行滿意度調(diào)查